Kapitaallasten
(bedragen x 1.000 euro) | Afschrijvingen | Toegerekende | Kapitaallasten |
|---|---|---|---|
Immateriële vaste activa | |||
- Bijdragen aan activa van derden | 27 | 6 | 33 |
Materiële vaste activa | 47.058 | 23.018 | 70.076 |
|---|
Financiële vaste activa | |||
- Kapitaalverstrekkingen | 0 | 308 | 308 |
|---|---|---|---|
- Uitgezette leningen | 0 | 8.740 | 8.740 |
Totaal | 47.085 | 32.072 | 79.157 |
|---|
