kostendekkendheid lokale heffingen
In 2014 heeft de gemeenteraad het uitgangspunt vastgesteld dat de gebruikers de volledige kostprijs voor onze producten en diensten betalen. Op dit uitgangspunt gelden de volgende uitzonderingen:
- indien de toegankelijkheid tot een voorziening of marktwerking daartoe aanleiding geeft, kan een nader te bepalen lager tarief worden vastgesteld;
- indien het handhaven van de openbare orde en veiligheid dat wenselijk maakt, kan een nader te bepalen lager tarief worden vastgesteld.
Kostendekkendheid publiekrechtelijke heffingen
Onderstaande tabel geeft inzicht in de kostendekkendheid van de publiekrechtelijke heffingen. De tabel is gesplitst naar rechten en heffingen die onder de legesverordening vallen en rechten en heffingen die onder overige verordeningen vallen. Indien er een wettelijk maximumtarief geldt of indien een product (deels) kosteloos verstrekt moet worden, is dit aangegeven . Voor titel 1 en 2 van de legesverordening geldt een gezamenlijke kostendekkendheidseis van 100%. Voor de overige onderdelen is aangegeven wanneer de gemeenteraad niet uitgaat van het uitgangspunt van volledige kostendekking (criterium kostendekkendheid: beperkt of gefaseerd).
(bedragen x 1 euro) | Criterium | Begrote | Toegerekende | Kosten |
---|---|---|---|---|
Soort Heffing (Publiekrechtelijk) | Kosten | Opbrengsten | Kosten | dekkendheid |
Legesverordening | ||||
Titel 1. Algemene Dienstverlening | ||||
I. Afgifte gerelateerd met wettelijk maximum: | ||||
a. Reisdocumenten | 867.000 | 1.294.804 | 67% | |
b. Verklaring Omtrent Gedrag | 88.000 | 281.819 | 31% | |
c. Inlichtingen / Afschriften BS | 94.000 | 228.320 | 41% | |
d. Rijbewijzen | 662.700 | 662.711 | 100% | |
Totaal afgifte gerelateerde leges en wettelijk | 1.711.700 | 2.467.654 | 69% | |
II. Afgifte gerelateerd zonder wettelijk maximum: | ||||
a. Huwelijksvoltrekkingen | Deels Kosteloos | 210.250 | 213.803 | 98% |
b. Inlichtingen / Afschriften GBA | Beperkt | 118.300 | 264.173 | 45% |
Totaal Afgifte gerelateerde leges zonder wettelijk maximum: | 328.550 | 477.976 | 69% | |
Totaal Afgifte gerelateerde leges | 2.040.250 | 2.945.630 | 69% | |
Naturalisaties | 240.420 | 398.574 | 60% | |
Leges Leegstandswet | 9.922 | 13.248 | 75% | |
Instemmingsbesluit Telecommunicatieverordening en Graafverordening | 100% | 624.000 | 627.102 | 100% |
Leges Ligplaatsvergunning voor woonschepen | 7.809 | 42.050 | 19% | |
Leges Kansspelen | 29.563 | 18.342 | 161% | |
Leges APV - Verkeer | 44.811 | 64.450 | 70% | |
Leges Makelaarsfaxen | 4.771 | 16.254 | 29% | |
Gehandicapten parkeerkaart | 60.000 | 236.747 | 25% | |
Totaal Algemene Dienstverlening | 3.061.546 | 4.362.397 | 70% | |
Titel 2. Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving / omgevingsvergunning | ||||
Omgevingsvergunning | ||||
Leges Bouwactiviteiten | 14.440.338 | 12.768.247 | 113% | |
Leges vooroverleg IVO Wabo | 125.422 | 518.829 | 24% | |
Leges uitweg/inrit Wabo | 13.335 | 10.752 | 124% | |
Totaal leges Bouwactiviteiten | 14.579.095 | 13.297.827 | 110% | |
Leges Aanlegactiviteiten | 6.146 | 5.062 | 121% | |
Leges ingebruikname brandveiligheid | 47.787 | 28.617 | 167% | |
Leges Handelsreclame | 3.715 | 7.657 | 49% | |
Vellen Houtopstand | 165.060 | 197.070 | 84% | |
Totaal leges omgevingsvergunning | 14.801.803 | 13.536.233 | 109% | |
Totaal Titel 1 en Titel 2 | 100% | 17.863.349 | 17.898.630 | 100% |
Titel 3. Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn | ||||
Leges APV - Drank en Horeca | Gefaseerd | 140.953 | 196.140 | 72% |
Leges Terrasvergunning | Gefaseerd | 37.152 | 40.027 | 93% |
Leges APV - Prostitutie | 20.201 | 20.301 | 100% | |
Leges Evenementen inclusief diversen muziekvergunningen | Beperkt | 188.694 | 709.830 | 27% |
Leges splitsingsvergunning | 14.097 | 14.118 | 100% | |
Leges Huisvestingswet | 135.698 | 135.321 | 100% | |
Kamerverhuurvergunning | 91.455 | 91.455 | 100% | |
Leges Kamerbemiddelingsvergunning | 1.829 | 1.829 | 100% | |
Leges APV - Winkeltijdenwet | Beperkt | 186 | 1.692 | 11% |
Totaal Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn | 630.265 | 1.210.712 | 52% | |
Totaal Legesverordening | 18.493.614 | 19.109.342 | 97% | |
Overige: | ||||
Afvalstoffenheffing | 36.699.733 | 36.699.733 | 100% | |
Marktgelden | 931.262 | 930.837 | 100% | |
Rioolheffing | 18.508.754 | 18.508.766 | 100% | |
Havengelden | 171.269 | 170.836 | 100% | |
Begrafenisrechten | 1.792.487 | 1.792.487 | 100% | |
Precariobelasting | n.v.t. | 1.198.843 | 867.623 | 138% |
Totaal Overige Verordeningen | 59.302.348 | 58.970.281 | 101% | |
Totaal Publiekrechtelijk | 77.795.962 | 78.079.623 | 100% |
De verwachte begrote opbrengsten en toegerekende kosten met betrekking tot de leges is een optelsom van genoemde drie verschillende verordeningen. In totaal bedraagt de kostendekkendheid hiervan 97%. Het totaal van titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving / omgevingsvergunning bedraagt 109%.
De belangrijkste overige verordeningen, rechten en heffingen inclusief precariobelasting, komen op een gezamenlijke kostendekking van afgerond 101% uit. De kostendekkendheid van het totaal van de publiekrechtelijke heffingen bedraagt 100%.
Overhead
Overhead is het geheel van functies gericht op de sturing en ondersteuning van het primaire proces en bestaat uit:
- Leidinggevenden primair proces;
- Managementondersteuning primair proces;
- Personeel en Organisatie;
- Inkoop;
- Juridische zaken (uitgezonderd primaire taken als vergunningverlening);
- Financiën, toezicht en controle gericht op de (eigen) gemeentelijke organisatie;
- Informatievoorziening en automatisering (ICT);
- Communicatie;
- Facilitaire zaken en Huisvesting;
- DIV.
De totale kosten overhead staan vermeld in programma 14. De toerekening aan de tarieven gebeurt op basis van de personeelsinzet van het primair proces. In onderstaande tabel is per soort publiekrechtelijke heffing de toegerekende overhead weergegeven.
(bedragen x 1 euro) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Soort heffing (publiekrechtelijk) | Opbrengsten | Kosten | Overhead | Totale kosten | Kosten- dekkendheid |
Leges Reisdocumenten | 867.000 | 982.843 | 311.962 | 1.294.804 | 67% |
Leges Overige documenten/VOG | 88.000 | 203.409 | 78.410 | 281.819 | 31% |
Leges Inlicht. /afschriften BS | 94.000 | 119.078 | 109.242 | 228.320 | 41% |
Leges Rijbewijzen | 662.700 | 467.189 | 195.522 | 662.711 | 100% |
Leges Huwelijksvoltrekkingen | 210.250 | 130.247 | 83.556 | 213.803 | 98% |
Leges Inlicht. /afschriftenGBA | 118.300 | 130.063 | 134.109 | 264.173 | 45% |
Leges Naturalisaties | 240.420 | 309.029 | 89.546 | 398.574 | 60% |
Leges Leegstandswet | 9.922 | 8.296 | 4.952 | 13.248 | 75% |
Leges Inst Telecom Graafverord | 624.000 | 450.462 | 176.640 | 627.102 | 100% |
Leges APV - Winkeltijdenwet | 186 | 1.312 | 380 | 1.692 | 11% |
Leges Ligplaatsvergunning woonschepen | 7.809 | 26.617 | 15.433 | 42.050 | 19% |
Leges Kansspelen | 29.563 | 13.454 | 4.888 | 18.342 | 161% |
Leges APV - Verkeer | 44.811 | 42.662 | 21.788 | 64.450 | 70% |
Leges Makelaarsfaxen | 4.771 | 11.355 | 4.899 | 16.254 | 29% |
Leges Gehandicapten parkeerkaart | 60.000 | 144.171 | 92.576 | 236.747 | 25% |
Leges Bouwactiviteiten | 14.440.338 | 10.073.052 | 2.695.195 | 12.768.247 | 113% |
Leges Aanlegactiviteiten | 6.146 | 3.649 | 1.413 | 5.062 | 121% |
Leges bouwwerken brandveiligheid | 47.787 | 19.127 | 9.490 | 28.617 | 167% |
Leges Handelsreclame | 3.715 | 4.939 | 2.718 | 7.657 | 49% |
Leges vellen van de houtopstand | 165.060 | 127.203 | 69.867 | 197.070 | 84% |
Leges APV - Drank en Horeca | 140.953 | 138.523 | 57.616 | 196.140 | 72% |
Leges Terrasvergunning | 37.152 | 28.617 | 11.410 | 40.027 | 93% |
Leges APV - Prostitutie | 20.201 | 14.614 | 5.687 | 20.301 | 100% |
Leges Evenementen/ muziekvergunning | 188.694 | 457.852 | 251.978 | 709.830 | 27% |
Leges Splitsingsvergunning | 14.097 | 8.663 | 5.455 | 14.118 | 100% |
Leges Huisvestingswet | 135.698 | 87.853 | 47.468 | 135.321 | 100% |
Afvalstoffenheffing | 36.699.733 | 32.657.690 | 4.042.044 | 36.699.733 | 100% |
Marktgelden heffing | 931.262 | 755.017 | 175.820 | 930.837 | 100% |
Rioolheffing | 18.508.754 | 17.498.946 | 1.009.820 | 18.508.766 | 100% |
Havengelden heffing | 171.269 | 123.130 | 47.706 | 170.836 | 100% |
Leges Begrafenisrechten | 1.792.487 | 1.320.287 | 472.200 | 1.792.487 | 100% |
Precariobelasting | 1.198.843 | 697.685 | 169.938 | 867.623 | 138% |
Kostendekkendheid privaatrechtelijke heffingen
Het uitgangspunt van de gemeente is dat de privaatrechtelijke tarieven minimaal kostendekkend zijn. Voor een aantal tarieven geldt echter dat toegankelijkheid van voorzieningen en marktwerking er toe kunnen leiden dat een lager dan kostendekkend tarief wordt gehanteerd. Het gaat hierbij om tarieven voor economische activiteiten die verricht worden in het algemeen belang. De wet Markt en Overheid staat in deze gevallen een lager dan kostendekkend tarief toe. De kostendekkendheid van de verschillende privaatrechtelijke heffingen wordt in het volgende overzicht weergegeven.
Soort Heffing (Privaatrechtelijk) | Begrote Opbrengsten | Kosten | Overhead | Totaal toegerekende begrote kosten | Kosten |
---|---|---|---|---|---|
(bedragen x 1 euro) | |||||
2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | |
Inzameling bedrijfsafval | 9.263.778 | 7.415.332 | 1.497.835 | 8.913.168 | 104% |
Klein Gevaarlijk Afval (KGA) | 1.100.000 | 1.025.996 | 13.533 | 1.039.529 | 106% |
Straatreiniging zakelijk | 725.000 | 801.798 | 249.569 | 1.051.367 | 69% |
Zakelijke werkplaats Stadsbeheer | 1.190.000 | 1.130.411 | 51.927 | 1.182.339 | 101% |
Kermissen | 251.449 | 130.819 | 36.593 | 167.411 | 150% |
Stadsschouwburg / Oosterpoort | |||||
Stadsschouwburg/Oosterpoort - Zakelijke tarieven | 455.000 | 203.902 | 308.361 | 512.263 | 89% |
Stadsschouwburg/Oosterpoort - Culturele tarieven | 8.675.750 | 15.103.664 | 2.960.390 | 18.064.054 | 48% |
Sportaccommodaties, zwembaden en Kardinge | |||||
Sportaccommodaties, zwembaden en Kardinge - lasten incl. kapitaallasten | 7.373.412 | 24.015.805 | 3.446.233 | 27.462.038 | 27% |
Sportaccommodaties, zwembaden en Kardinge - lasten excl. Kapitaallasten | 7.373.412 | 18.939.128 | 3.446.233 | 22.385.361 | 33% |
Samenstelling sportaccommodaties, zwembaden en Kardinge excl. Kapitaallasten | |||||
Sporthallen | 1.626.400 | 3.551.402 | 489.466 | 4.040.868 | 40% |
Sportparken | 1.403.031 | 5.149.864 | 322.695 | 5.472.559 | 26% |
Gymlokalen | 654.748 | 2.309.658 | 376.350 | 2.686.008 | 24% |
Zwembaden | 2.621.212 | 6.485.870 | 1.750.274 | 8.236.145 | 32% |
IJsbanen | 1.068.021 | 1.442.333 | 507.447 | 1.949.781 | 55% |
Parkeergelden privaatrechtelijk | 9.867.781 | 9.144.970 | 175.305 | 9.320.275 | 106% |
Totaal | 38.902.170 | 58.972.697 | 8.739.746 | 67.712.443 |
*) De vermelde percentages zijn berekend op basis van niet afgeronde opbrengsten en kosten
Inzameling bedrijfsafval
We leveren onder andere aan bedrijven en instellingen diensten op het gebied van inzameling en verwerking van bedrijfsmatig vrijkomende afvalstromen. Ook faciliteren we omliggende gemeenten bij de inzameling van huishoudelijk afval. De kostendekkendheid op dit onderdeel is 104%.
Klein gevaarlijk afval
Klein gevaarlijk afval betreft de inzameling van afval waarin chemische stoffen zitten, die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de gezondheid van mens en dier. De kostendekkendheid op dit onderdeel bedraagt 106%.
Zakelijk straatreiniging
De zakelijk straatreiniging betreft de reiniging van verharding op private terreinen. De wet markt en overheid stelt dat deze dienstverlening minimaal kostendekkend moet zijn. De kostendekkendheid is 69%. Omdat het niet lukt deze dienstverlening kostendekkend uit te voeren, bouwen we de zakelijk straatreiniging gefaseerd af.
Zakelijke werkplaats
Voor het onderhoud en reparaties van voertuigen in bezit van derden, de verkoop van brandstof en het leasen van voertuigen verwachten we een kostendekkkendheid van 101%.
Lokale lastendruk
Om een beeld te geven van de lokale lastendruk in vergelijking met die in andere gemeenten in Nederland maken we gebruik van gegevens uit de publicatie ‘Kerngegevens belastingen grote gemeenten 2021’ van de stichting COELO. Onderzoeksinstituut COELO, verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen, verricht jaarlijks onderzoek naar de gemeentelijke woonlasten in de 40 grootste gemeenten in Nederland. Onder grote gemeenten worden provinciehoofdsteden en gemeenten met ten minste 90.000 inwoners gerekend. In het overzicht zijn de woonlasten (de som van OZB-eigenaar, rioolheffing en afvalstoffenheffing) 2021 voor een meerpersoonshuishouden in een woning met gemiddelde waarde van de gemeente Groningen afgezet tegen die van de andere gemeenten. Als woonlasten geldt de som van die drie heffingen. In 2020 stond Groningen op de tweede plaats en in 2021 op de derde plaats, zie de laatste kolom.
Gemeente (Overzicht Coelo 2021) | OZB-Eigenaar (euro's) | Afvalstoffenheffing (euro's) | Rioolheffing (euro's) | Woonlasten (euro's) | |
---|---|---|---|---|---|
Westland | 317,50 | 366,84 | 276,53 | 960,87 | |
Leiden | 387,26 | 390,36 | 170,16 | 947,78 | |
Groningen | 395,40 | 369,00 | 142,33 | 906,73 | |
Zaanstad | 276,60 | 337,00 | 284,41 | 898,01 | |
Sittard-Geleen | 402,03 | 310,10 | 181,44 | 893,58 | |
Haarlem | 327,20 | 412,20 | 153,50 | 892,90 | |
Amersfoort | 394,62 | 343,32 | 134,07 | 872,01 | |
Delft | 281,27 | 365,00 | 220,20 | 866,47 | |
Middelburg | 301,97 | 347,97 | 210,21 | 860,15 | |
Almere | 308,69 | 377,68 | 168,26 | 854,63 | |
Enschede | 300,30 | 281,24 | 270,60 | 852,14 | |
Utrecht | 259,83 | 345,25 | 228,32 | 833,40 | |
Lelystad | 344,00 | 294,72 | 193,20 | 831,92 | |
Hilversum | 299,35 | 345,60 | 182,52 | 827,47 | |
Maastricht | 283,89 | 344,08 | 199,50 | 827,46 | |
Emmen | 340,90 | 310,32 | 174,13 | 825,35 | |
Alphen a/d Rijn | 272,99 | 302,88 | 241,68 | 817,55 | |
Deventer | 319,00 | 321,91 | 173,76 | 814,67 | |
Haarlemmermeer | 295,05 | 382,00 | 134,86 | 811,91 | |
Breda | 229,77 | 347,52 | 225,84 | 803,13 | |
Venlo | 370,85 | 274,21 | 155,30 | 800,36 | |
Rotterdam | 190,21 | 377,10 | 225,70 | 793,01 | |
Zoetermeer | 382,31 | 298,14 | 111,07 | 791,53 | |
Apeldoorn | 351,30 | 291,68 | 143,98 | 786,96 | |
Nijmegen | 580,38 | 38,00 | 167,43 | 785,81 | |
Helmond | 353,33 | 241,04 | 190,80 | 785,18 | |
Amstelveen | 281,22 | 295,80 | 207,60 | 784,62 | |
Oss | 309,72 | 298,32 | 168,48 | 776,52 | |
Amsterdam | 182,48 | 435,00 | 144,00 | 761,48 | |
Leeuwarden | 239,07 | 343,59 | 170,15 | 752,81 | |
Eindhoven | 315,28 | 281,49 | 156,00 | 752,77 | |
Dordrecht | 230,50 | 301,20 | 202,08 | 733,78 | |
Assen | 356,55 | 238,99 | 126,11 | 721,65 | |
Arnhem | 340,07 | 196,58 | 165,16 | 701,82 | |
Zwolle | 302,74 | 290,73 | 108,19 | 701,66 | |
Ede | 301,36 | 232,26 | 154,68 | 688,30 | |
s-Gravenhage | 152,42 | 360,48 | 150,85 | 663,75 | |
Alkmaar | 195,44 | 307,41 | 151,02 | 653,87 | |
s-Hertogenbosch | 248,89 | 244,92 | 130,80 | 624,61 | |
Tilburg | 216,50 | 277,20 | 102,79 | 596,49 | |
Laagste | 152 | 38 | 103 | 596 | |
Hoogste | 580 | 435 | 284 | 961 | |
Gemiddelde | 266 | 332 | 176 | 774 |