(Wettelijke) indicatoren en landelijke vergelijking
We verantwoorden in dit onderdeel de (wettelijke) indicatoren ten opzichte van voorgaande jaren en beoogde cijfers. Daar waar we expliciet op deze indicatoren kunnen en willen sturen, hebben we streefwaarden benoemd. Dit geldt bijvoorbeeld voor onze externe inhuur en overhead, oninbare facturen of bezwaartermijnen. Voor een aantal indicatoren rapporteren we zoals gebruikelijk achteraf.
De ambities voor2022 hebben we gerelateerd aan de ambities en realisaties van voorgaande jaren. We hebben de ambities zodanig gesteld dat deze realiseerbaar tegelijkertijd ambitieus zijn.
Voor het aantal stagiairs en trainees stelden we de ambitie bij naar beneden (200 in plaats van 250). We hebben sinds afgelopen jaar het Young Professional Programma voor de duur van 2 jaar. Omdat de instroom van stagiairs is teruggelopen (vermoedelijk vanwege Covid) is de realisatie in 2022 ook lager.
Wettelijke indicator(en) | Behaald | Behaald | Behaald | Beoogd | Beoogd |
---|---|---|---|---|---|
Apparaatskosten (kosten per inwoner) | 1.022 | 1.036 | 1.097 | n.v.t. | n.v.t. |
Formatie (fte per 1.000 inwoners) | 14,3 | 12,7 | 11,7 | n.v.t. | n.v.t. |
Bezetting (fte per 1.000 inwoners) | 13,9 | 12,6 | 11,4 | n.v.t. | n.v.t. |
Externe inhuur (kosten als % van totale loonsom + totale kosten externen) | 15,40% | 13,40% | 14,50% | 14,9% | 14,0% |
Overhead (% van de totale formatie) | 10,80% | 10,70% | 9,60% | n.v.t. | n.v.t. |
Prestatie indicator(en) | Behaald 2018 | Behaald 2019 | Behaald 2020 | Beoogd 2021 | Beoogd 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
% betalingen binnen wettelijke termijn | 95% | 93% | 94% | 90% | 92% | |
% bezwaarprocedures afgehandeld binnen de wettelijke termijn | 75% | 73% | 72% | 85% | 85% | |
% bezwaarschriften via informele weg | 38% | 48% | 43,00% | 40% | 40% | |
% oninbare facturen sociale zekerheid (ten opzichte van totale vorderingen) * | 81% | 69% | 38% | 71% | 61% | |
% oninbare facturen belastingen | 0,40% | 2,20% | 0,79% | 1,10% | 1,1% | |
% oninbare facturen overig privaatrechtelijk | 0,18% | 0,15% | 0,18% | 0,15% | 0,18% | |
% duurzame inkoop (aanbestedingen >50.000 euro) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
% lokale inkoop (binnen gemeente Groningen) - inkoopwaarde besteed bij leveranciers binnen de gemeente ten opzichte van de totale inkoopwaarde | 39% | 48,20% | 40,10% | 40% | 45,0% | |
% regionale inkoop | 53% | 60,10% | 55% | 65% | 70% | |
percentage aanbestedingen waarin afspraken worden gemaakt over de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. | 35,30% | 45,00% | 35% | 35% | 35,0% | |
Aantal jaarlijks geregistreerde meldingen over (mogelijke) datalekken | 40 | 159 | 164 | - | N.v.t. | |
Percentage melden (mogelijke) datalekken binnen 72 uur | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
Instroom – aantal medewerkers in dienst | 272 | 241 | 225 | n.v.t. | ||
Uitstroom – aantal medewerkers uit dienst | 260 | 619 | 214 | n.v.t. | ||
Uitgaven persoonlijke ontwikkeling per medewerker x 1 euro | 1.040 | 1.100 | 776 | n.v.t. | n.v.t. | |
Ziekteverzuim | 5,9% | 6,5% | 6,01% | 6,3% | 6,0% | |
Meldingsfrequentie | 0,99 | 1,06 | 0,62 | 1 | 0,75 | |
Aantal stagiairs en trainees | 269 | 213 | 223 | 250 | 200 | |
Interne mobiliteit - % medewerkers dat veranderd is van functie of afdeling ten opzichte van het totaal aantal medewerkers aan het begin van het jaar | 3,04% | 3,0% | 2,9% | n.v.t. | n.v.t. | |
Aantal mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt geplaatst in een afspraakbaan | 11 | 10 | 3 | 10 | 10 | |
% vrouwen in leidinggevende posities | 36,40% | 37,4% | 39,74% | n.v.t. | n.v.t. | |
% medewerkers onder 35 jaar | 11,30% | 13,0% | 12,74% | n.v.t. | n.v.t. |
*De cijfers van de indicator ‘% oninbare facturen sociale zekerheid (ten opzichte van totale vorderingen)’ zijn met terugwerkende kracht tot en met 2018 gecorrigeerd. De omzettingen om niet worden nu meegenomen als afboeking.